Ticker Spring
Copy SPRING contract address
Loading live Ticker Spring data
Vaults
Earn yield through tokenized stock vaults.
| Vault | Status | TVL | Fee APR · 7d | Price range (USDG) | LP status | Your position | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | $3,529 | 147% | $479.19$508.82 | In range | — | Deposit | |
| Open | $3,460 | 114.3% | $176.29$190.97 | In range | — | Deposit | |
| Open | $3,459 | 33.4% | $68.46$83.44 | In range | — | Deposit | |
| Open | $2,337 | 25.6% | $339.72$414.10 | In range | — | Deposit | |
| Open | $2,115 | 29.9% | $131.92$161.28 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,903 | 36.9% | $579.45$706.32 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,842 | 101.8% | $118.17$138.68 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,757 | 41.2% | $2,113.33$2,583.78 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,667 | 192% | $61.08$66.17 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,081 | 233.2% | $1,109.93$1,355.66 | In range | — | Deposit | |
| Open | $1,068 | 974.5% | $0.223684$0.272659 | In range | — | Deposit | |
| Open | $856.90 | 35.9%RAM rewards 57.3% | $1,926.43$2,889.69 | In range | — | Deposit | |
| Open | $526.92 | 51.4% | $144.92$268.84 | In range | — | Deposit | |
| Open | $464.71 | 121.5% | $384.56$460.40 | In range | — | Deposit | |
| Open | $422.31 | 121.4% | $130.60$147.25 | In range | — | Deposit | |
| Open | $372.29 | 65.3% | $208.96$245.70 | In range | — | Deposit | |
| Open | $364.38 | 408.5%RAM rewards 121% | $0.223684$0.273205 | In range | — | Deposit | |
| Open | $315.91 | 82.3% | $22.47$27.45 | In range | — | Deposit | |
| Open | $308.47 | 53.6% | $498.74$552.30 | In range | — | Deposit | |
| Open | $308.14 | 20.4% | $2.12$3.94 | In range | — | Deposit | |
| Open | $304.28 | 96.7% | $25.36$29.82 | In range | — | Deposit | |
| Open | $301.76 | 14.8% | $919.71$1,087.95 | In range | — | Deposit | |
| Open | $299.96 | 20.5% | $329.68$365.08 | In range | — | Deposit | |
| Open | $296.06 | 8.7% | $53.64$73.13 | In range | — | Deposit | |
| Open | $293.53 | 15.7% | $741.05$777.49 | In range | — | Deposit | |
| Open | $293.14 | 13.5% | $190.78$233.25 | In range | — | Deposit | |
| Open | $292.15 | 19.3% | $671.21$741.79 | In range | — | Deposit | |
| Open | $270.79 | 62.7% | $786.87$959.16 | In range | — | Deposit | |
| Open | $260.30 | 46.9% | $262.47$295.93 | In range | — | Deposit | |
| Open | $252.34 | 16.9% | $142.33$192.12 | In range | — | Deposit | |
| Open | $223.14 | 160.5% | $89.32$123.00 | In range | — | Deposit | |
| Deposits closed | $94.63 | 461.9%RAM rewards 169% | $0.208562$0.241104 | In range | — | View | |
| Deposits closed | $26.52 | 139.3%RAM rewards 402% | $2,152.14$2,262.48 | In range | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View | |
| Checking | — | — | Checking | Checking | — | View |
Fee APR annualizes each vault’s observed trading fees after protocol fees against its capital over a rolling seven-day window, using available history. It excludes token price changes and execution costs and is not a forecast. Vault shares carry Stock Token price exposure and are not principal-protected.